班级课表 | | | | |
2021-2022学年第二学期 | | | | |
班级名称:21软工本2 所属专业:软件工程 应选学分:113 计划人数/实际人数: 28/27 | | | | |
节次/周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|
|
|
|
第一节 | 高等数学(1) (樊艮)(1-16,综合楼401) | 网页游戏项目实训 (李双双)(4-5 7-17,综合楼705机房) | 数据结构 (卢娜)(1-9 11-17,综合楼201) | 中国近现代史纲要 (邱明磊)(1-16,综合楼207) | | | |
|
|
|
|
第二节 | | | |
|
|
|
|
第三节 | | 大学英语(2) (张静)(1-5 7-17,外语楼412) | 线性代数 (郭欢欢)(1-9 11-17,综合楼311) | 大学英语(2) (邓利)(1-16,外语楼308) | | | |
|
|
|
|
第四节 | | | | |
|
|
|
|
第五节 | | | | | | | |
|
|
|
|
第六节 | | | | | | | |
|
|
|
|
第七节 | 网页游戏项目实训 (李双双)(14-17,外语楼112数字语音室(大厅))大学生心理健康教育 (李岩)(单3-11,综合楼602) | JavaScript程序设计 (陈立佳)(1-5 7-13,综合楼205) | | JavaScript程序设计 (陈立佳)(1-8,综合楼705机房) | 数据结构 (卢娜)(1-4,综合楼205)数据结构 (卢娜)(5-13 15-17,外语楼112数字语音室(大厅)) | | |
|
|
|
|
第八节 | | | |
|
|
|
|
第九节 | 网页游戏项目实训 (李双双)(14-17,外语楼112数字语音室(大厅))大学生职业规划与就业指导(上) (吕琴)(2 4-5 7,综合楼510) | 线性代数 (郭欢欢)(双2-4 双8-18,综合楼301) | 高等数学(1) (樊艮)(1-9 11-17,综合楼611) | 网页游戏项目实训 (李双双)(4-8,综合楼708机房) | JavaScript程序设计 (陈立佳)(1-12,外语楼112数字语音室(大厅)) | | |
|
|
|
|
第十节 | | |
|
|
|
|
第十一节 | | | | 大学生劳动教育 (刘笑夏)(双2-16,综合楼311) | | | |
|
|
|
|
第十二节 | | | | | | |
|
|
|
|
第十三节 | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
课程列表: |
| 课程代码 | 课程序号 | 教师姓名 | 课程名称 | 开课院系 | 周课时 | 学分 | 授课语言 | 起始周 | 上课人数 | 备注 |
学科专业基础课/必修课 应选 0 学分 |
1 | 01491 | 01491.01 | 樊艮 | 高等数学(1) | 公共课部 | 3.5 | 4 | | 1 | 90 | |
2 | 04312 | 04312.03 | 卢娜 | 数据结构 | 计算机与自动化学院 | 3.5 | 4 | | 1 | 80 | |
3 | 05342 | 05342.07 | 吴妮 | 线性代数 | 公共课部 | 2.5 | 3 | | 1 | 68 | |
4 | 05342 | 05342.05 | 石莹 | 线性代数 | 公共课部 | 2.5 | 3 | | 1 | 74 | |
5 | 05342 | 05342.15 | 郭欢欢 | 线性代数 | 公共课部 | 2.5 | 3 | | 1 | 74 | |
6 | 05342 | 05342.11 | 范冰婵 | 线性代数 | 公共课部 | 2.5 | 3 | | 1 | 74 | |
专业课/必修课 应选 0 学分 |
1 | 90399 | 90399.01 | 陈立佳 | JavaScript程序设计 | 计算机与自动化学院 | 3.5 | 4 | | 1 | 80 | |
通识教育课/必修课 应选 0 学分 |
1 | 00052 | 00052.54 | | 形势与政策(2) | 公共课部 | 0.5 | 0.5 | | 1 | 27 | |
2 | 00082 | 00082.05 | 邓利 | 大学英语(2) | 公共外语系 | 3.5 | 4 | | 1 | 41 | |
3 | 00082 | 00082.62 | 王昭昭 | 大学英语(2) | 公共外语系 | 3.5 | 4 | | 1 | 40 | |
4 | 00082 | 00082.60 | 王慧娇 | 大学英语(2) | 公共外语系 | 3.5 | 4 | | 1 | 40 | |
5 | 00082 | 大学英语(2) | 公共外语系 | 3.5 | 4 | | 1 | 0 | 平行班 |
6 | 00082 | 00082.58 | 朱品品 | 大学英语(2) | 公共外语系 | 3.5 | 4 | | 1 | 42 | |
7 | 00082 | 00082.57 | 黄欣 | 大学英语(2) | 公共外语系 | 3.5 | 4 | | 1 | 39 | |
8 | 00082 | 00082.47 | 廖欢 | 大学英语(2) | 公共外语系 | 3.5 | 4 | | 1 | 42 | |
9 | 00082 | 00082.36 | 鞠博 | 大学英语(2) | 公共外语系 | 3.5 | 4 | | 1 | 40 | |
10 | 00082 | 00082.31 | 武晶晶 | 大学英语(2) | 公共外语系 | 3.5 | 4 | | 1 | 42 | |
11 | 00082 | 00082.30 | 王丹丹 | 大学英语(2) | 公共外语系 | 3.5 | 4 | | 1 | 42 | |
12 | 00082 | 00082.29 | 喻育芸 | 大学英语(2) | 公共外语系 | 3.5 | 4 | | 1 | 41 | |
13 | 00082 | 00082.28 | 朱燕 | 大学英语(2) | 公共外语系 | 3.5 | 4 | | 1 | 39 | |
14 | 00082 | 00082.27 | 谢婷 | 大学英语(2) | 公共外语系 | 3.5 | 4 | | 1 | 40 | |
15 | 00082 | 00082.26 | 张静 | 大学英语(2) | 公共外语系 | 3.5 | 4 | | 1 | 42 | |
16 | 00082 | 00082.06 | 夏金玲 | 大学英语(2) | 公共外语系 | 3.5 | 4 | | 1 | 42 | |
17 | 00101 | 00101.31 | 李岩 | 大学生心理健康教育 | 学生工作部 | 1.5 | 2 | | 1 | 80 | |
18 | 00113 | 00113.39 | 吕琴 | 大学生职业规划与就业指导(上) | 招生与就业工作部 | 2 | 0.5 | | 2 | 103 | |
19 | 09111 | 09111.01 | 何晗 | 中国近现代史纲要 | 公共课部 | 2.5 | 3 | | 1 | 80 | |
20 | 09111 | 09111.03 | 邱明磊 | 中国近现代史纲要 | 公共课部 | 2.5 | 3 | | 1 | 59 | |
21 | 09111 | 09111.02 | 冯菲 | 中国近现代史纲要 | 公共课部 | 2.5 | 3 | | 1 | 80 | |
22 | 09111 | 09111.08 | 艾萍 | 中国近现代史纲要 | 公共课部 | 2.5 | 3 | | 1 | 80 | |
23 | 09111 | 09111.06 | 董荟楠 | 中国近现代史纲要 | 公共课部 | 2.5 | 3 | | 1 | 80 | |
24 | 09111 | 09111.05 | 涂婷 | 中国近现代史纲要 | 公共课部 | 2.5 | 3 | | 1 | 80 | |
25 | 09111 | 09111.04 | 余梦 | 中国近现代史纲要 | 公共课部 | 2.5 | 3 | | 1 | 80 | |
26 | 90022 | 90022.36 | 刘笑夏 | 大学生劳动教育 | 学生工作部 | 1.5 | 1 | | 1 | 80 | |
专业实践课/必修课 应选 0 学分 |
1 | 90398 | 90398.01 | 李双双 | 网页游戏项目实训 | 计算机与自动化学院 | 3.5 | 4 | | 1 | 80 | |