班级课表 | | | | |
2021-2022学年第二学期 | | | | |
班级名称:21机器人本2 所属专业:机器人工程 应选学分:118 计划人数/实际人数: 24/20 | | | | |
节次/周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|
|
|
|
第一节 | 电工技术 (吴礼彬)(1-16,综合楼101) | 大学生心理健康教育 (田艳)(单3-11,综合楼311) | | 中国近现代史纲要 (邱明磊)(1-16,综合楼207) | | | |
|
|
|
|
第二节 | | | | |
|
|
|
|
第三节 | | 大学英语(2) (张静)(1-5 7-17,外语楼412) | 线性代数 (郭欢欢)(1-9 11-17,综合楼311) | 大学英语(2) (邓利)(1-16,外语楼308) | 大学物理I (吴礼彬)(1-13 15-16,综合楼101) | | |
|
|
|
|
第四节 | | | |
|
|
|
|
第五节 | | | | | | | |
|
|
|
|
第六节 | | | | | | | |
|
|
|
|
第七节 | 高等数学(2) (江小勤)(1-16,综合楼203) | | 高等数学(2) (江小勤)(1-9 11-17,综合楼203) | 大学生劳动教育 (杨建平)(双2-16,综合楼308) | 工程制图测绘实训 (邓伟明)(1-8,综合楼109) | | |
|
|
|
|
第八节 | | | |
|
|
|
|
第九节 | 大学物理I (吴礼彬)(1-17,综合楼105) | 线性代数 (郭欢欢)(双2-4 双8-18,综合楼301) | 电工技术 (吴礼彬)(单1-15,综合楼101) | | | |
|
|
|
|
第十节 | | | |
|
|
|
|
第十一节 | | 大学生职业规划与就业指导(上) (吕琴)(5 8 单11-13,综合楼511) | 电工技术实验 (费波涛)(3-9 11-14,3403电路与系统实验室) | | | | |
|
|
|
|
第十二节 | | | | | |
|
|
|
|
第十三节 | | | 电工技术实验 (费波涛(3-9 11-13,3403电路与系统实验室) | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
课程列表: |
| 课程代码 | 课程序号 | 教师姓名 | 课程名称 | 开课院系 | 周课时 | 学分 | 授课语言 | 起始周 | 上课人数 | 备注 |
学科专业基础课/必修课 应选 0 学分 |
1 | 00974 | 00974.03 | 吴礼彬 | 大学物理I | 计算机与自动化学院 | 3.5 | 4 | | 1 | 38 | |
2 | 01062 | 01062.03 | 吴礼彬 | 电工技术 | 计算机与自动化学院 | 2.5 | 3 | | 1 | 38 | |
3 | 01063 | 01063.04 | 费波涛 | 电工技术实验 | 计算机与自动化学院 | 1.5 | 2 | | 1 | 20 | |
4 | 01492 | 01492.01 | 江小勤 | 高等数学(2) | 公共课部 | 3.5 | 4 | | 1 | 76 | |
5 | 05342 | 05342.05 | 石莹 | 线性代数 | 公共课部 | 2.5 | 3 | | 1 | 74 | |
6 | 05342 | 05342.07 | 吴妮 | 线性代数 | 公共课部 | 2.5 | 3 | | 1 | 68 | |
7 | 05342 | 05342.11 | 范冰婵 | 线性代数 | 公共课部 | 2.5 | 3 | | 1 | 74 | |
8 | 05342 | 05342.15 | 郭欢欢 | 线性代数 | 公共课部 | 2.5 | 3 | | 1 | 74 | |
通识教育课/必修课 应选 0 学分 |
1 | 00052 | 00052.08 | | 形势与政策(2) | 公共课部 | 0.5 | 0.5 | | 1 | 20 | |
2 | 00082 | 00082.05 | 邓利 | 大学英语(2) | 公共外语系 | 3.5 | 4 | | 1 | 41 | |
3 | 00082 | 00082.62 | 王昭昭 | 大学英语(2) | 公共外语系 | 3.5 | 4 | | 1 | 40 | |
4 | 00082 | 00082.60 | 王慧娇 | 大学英语(2) | 公共外语系 | 3.5 | 4 | | 1 | 40 | |
5 | 00082 | 大学英语(2) | 公共外语系 | 3.5 | 4 | | 1 | 0 | 平行班 |
6 | 00082 | 00082.58 | 朱品品 | 大学英语(2) | 公共外语系 | 3.5 | 4 | | 1 | 42 | |
7 | 00082 | 00082.57 | 黄欣 | 大学英语(2) | 公共外语系 | 3.5 | 4 | | 1 | 39 | |
8 | 00082 | 00082.47 | 廖欢 | 大学英语(2) | 公共外语系 | 3.5 | 4 | | 1 | 42 | |
9 | 00082 | 00082.36 | 鞠博 | 大学英语(2) | 公共外语系 | 3.5 | 4 | | 1 | 40 | |
10 | 00082 | 00082.31 | 武晶晶 | 大学英语(2) | 公共外语系 | 3.5 | 4 | | 1 | 42 | |
11 | 00082 | 00082.30 | 王丹丹 | 大学英语(2) | 公共外语系 | 3.5 | 4 | | 1 | 42 | |
12 | 00082 | 00082.29 | 喻育芸 | 大学英语(2) | 公共外语系 | 3.5 | 4 | | 1 | 41 | |
13 | 00082 | 00082.28 | 朱燕 | 大学英语(2) | 公共外语系 | 3.5 | 4 | | 1 | 39 | |
14 | 00082 | 00082.27 | 谢婷 | 大学英语(2) | 公共外语系 | 3.5 | 4 | | 1 | 40 | |
15 | 00082 | 00082.26 | 张静 | 大学英语(2) | 公共外语系 | 3.5 | 4 | | 1 | 42 | |
16 | 00082 | 00082.06 | 夏金玲 | 大学英语(2) | 公共外语系 | 3.5 | 4 | | 1 | 42 | |
17 | 00101 | 00101.34 | 田艳 | 大学生心理健康教育 | 学生工作部 | 1.5 | 2 | | 1 | 86 | |
18 | 00113 | 00113.82 | 吕琴 | 大学生职业规划与就业指导(上) | 招生与就业工作部 | 2 | 0.5 | | 5 | 88 | |
19 | 09111 | 09111.01 | 何晗 | 中国近现代史纲要 | 公共课部 | 2.5 | 3 | | 1 | 80 | |
20 | 09111 | 09111.03 | 邱明磊 | 中国近现代史纲要 | 公共课部 | 2.5 | 3 | | 1 | 59 | |
21 | 09111 | 09111.02 | 冯菲 | 中国近现代史纲要 | 公共课部 | 2.5 | 3 | | 1 | 80 | |
22 | 09111 | 09111.08 | 艾萍 | 中国近现代史纲要 | 公共课部 | 2.5 | 3 | | 1 | 80 | |
23 | 09111 | 09111.06 | 董荟楠 | 中国近现代史纲要 | 公共课部 | 2.5 | 3 | | 1 | 80 | |
24 | 09111 | 09111.05 | 涂婷 | 中国近现代史纲要 | 公共课部 | 2.5 | 3 | | 1 | 80 | |
25 | 09111 | 09111.04 | 余梦 | 中国近现代史纲要 | 公共课部 | 2.5 | 3 | | 1 | 80 | |
26 | 90022 | 90022.77 | 杨建平 | 大学生劳动教育 | 学生工作部 | 1.5 | 1 | | 1 | 116 | |
专业实践课/必修课 应选 0 学分 |
1 | 93209 | 93209.03 | | 金工实习 | 计算机与自动化学院 | 1 | 1 | | 1 | 38 | |
2 | 93210 | 93210.03 | | 电工实习 | 计算机与自动化学院 | 1 | 1 | | 1 | 38 | |
3 | 93213 | 93213.03 | | 工程训练营 | 计算机与自动化学院 | 0 | 2 | | 1 | 38 | |
4 | 93491 | 93491.03 | 邓伟明 | 工程制图测绘实训 | 计算机与自动化学院 | 1.5 | 2 | | 1 | 38 | |
5 | 93524 | 93524.03 | | C语言课程设计 | 计算机与自动化学院 | 1.5 | 2 | | 1 | 38 | |